| Resultado Torneio das Alterosas SCBC-BH 2013 | |||
| Etapa 20/10/2013 | |||
| Modalidade Bicudo Fibra | |||
| Colocação | Passaro | Proprietário | Tempo |
| 1º | Majestade | Wagner Triginelli | 6'42"46 |
| 2º | Bala de Canhão | Wagner Triginelli | 6'17"10 |
| 3º | Saramandaia | Wagner Triginelli | 6'11"10 |
| 4º | Zagaia | Renato Laureano | 6'08"30 |
| 5º | Pedra Negra | Paulo Scaldaferri | 4'47"91 |
| 6º | Galante | Paulo Romulo | 4'24"69 |
| 7º | Artilheiro | Paulo Romulo | 4'00"82 |
| 8º | Guerreiro | Reni Amaral | 3'56"61 |
| 9º | Fred | Reni Amaral | 3'50"40 |
| 10º | Soberano | Volney | 3'37"17 |
| 11º | Athos | Criatório TNT (T&L) | 3'29"21 |
| 12º | Topazio | Reni Amaral | 3'27"95 |
| 13º | Sereno | Wesley | 2'46"60 |
| 14º | Grafite | Reni Amaral | 2'45"07 |
| 15º | Cuica | Alexandre Sartini | 2'32"28 |
| 16º | Status | Paulo Scaldaferri | 1'20"98 |
| 17º | Voluntário | Rogerio | 1'08"85 |
| 18º | Classic | Paulo Scaldaferri | 0'56"11 |
| 19º | Twister | Alexandre Sartini | 0'52"15 |
| 20º | Dartagna | Romeu | 0'46"44 |
| 21º | Imperador | Alexandre Sartini | 0'42"08 |
| 22º | Sabrina | Criatório TNT (T&L) | 0'40"60 |
| 23º | Mestre | Alan Assis | 0'20"82 |
| 24º | Atibaia | Paulo Scaldaferri | 0'00"18 |
| 25º | Jandaia | Alan Assis | 0'00"00 |
| 26º | Tarumirim | Reinaldo | 0'00"00 |
A Sociedade dos Criadores de Bicudos e Curiós de Belo Horizonte, está sediada a Rua Elza Mourão, nº 10, Bairro Fernão Dias. O telefone de contato é 31 3466-4623. Funcionamos as quintas de 13:30 às 18:00hs e aos sábados e domingos de 08:00 às 13:00hs.
terça-feira, 22 de outubro de 2013
Resultado Campeonato das Alterosas SCBC-BH 20/10/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário