| 1º lugar | Majestade | 172 |
| 2º lugar | Zagaia | 155 |
| 3º lugar | Guerreiro | 151 |
| 4º lugar | Turandor | 111 |
| 5º lugar | Cuica | 105 |
| Topázio | 105 | |
| Artilheiro (CMA) | 105 | |
| 8º lugar | Zulu | 93 |
| 9º lugar | Pakalolo | 87 |
| Athos | 87 | |
| 11º lugar | Riachuelo | 80 |
| 12º lugar | Pedra Negra | 78 |
| 13º lugar | Sereno | 72 |
| 14º lugar | Grafite | 70 |
| 15º lugar | Soberano | 69 |
| 16º lugar | Capitão América | 64 |
| 17º lugar | Cacique | 63 |
| Saramandaia | 63 | |
| 19º lugar | Status | 61 |
| 20º lugar | Max | 57 |
| 21º lugar | Bala de Canhão | 54 |
| 22º lugar | Mestre | 52 |
| 23º lugar | Classic | 50 |
| 24º lugar | Fred | 48 |
| 25º lugar | Serra do Sol | 47 |
| 26º lugar | Chacal | 42 |
| 27º lugar | Voluntário | 40 |
| 28º lugar | Talismã | 39 |
| 29º lugar | Jon Jones | 38 |
| Jamaicano | 38 |
A Sociedade dos Criadores de Bicudos e Curiós de Belo Horizonte, está sediada a Rua Elza Mourão, nº 10, Bairro Fernão Dias. O telefone de contato é 31 3466-4623. Funcionamos as quintas de 13:30 às 18:00hs e aos sábados e domingos de 08:00 às 13:00hs.
quarta-feira, 23 de outubro de 2013
Classificação SCBC-BH 2013 - Bicudo Fibra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário