segunda-feira, 1 de dezembro de 2014

Classificação Torneio das Alterosas 2014 SCBC-BH Bicudo Fibra


Majestade Wagner Triginelli 30 27 30 30 30 27 30 28 28 28   288
Zagaia Renato Laureano 25 29 14 18 25 25 24 29 26 29   244
Crepusculo Wagner Triginelli 0 20 22 28 27 30 26 24 25 21   223
Cuica Alexandre Sartini 22 28 25 7 10 22 27 30 24 0   195
Sereno Wesley 27 26 29 25 19 20 0 0 0 24   170
Athos Tulio Elias 15 12 15 22 18 15 10 23 16 19   165
Turandor Murta 0 13 17 24 20 29 23 16 0 13   155
Luz Negra (CMA) Paulo Rômulo 24 21 24 21 15 18 28 0 0 0   151
Galante Paulo Romulo 0 0 0 0 22 23 25 27 27 26   150
10º Carandiru Lucio 29 0 0 0 0 28 29 25 0 30   141
11º Castelo Heldemar 0 0 0 19 6 26 19 19 21 17   127
12º El Loco Luiz Carlos 0 0 28 20 26 11 15 0 23 0   123
13º Aguia de Fogo Alexandre Sartini 20 18 19 16 0 0 0 26 22 0   121
14º Djavan Paulo Scaldaferri 0 0 26 0 21 6 14 17 30 4   118
15º Habacuque Heldemar 23 17 16 13 4 13 2 0 8 14   110
16º Urano Luiz 0 0 0 29 29 16 13 21 0 0   108
  Cacique Leonardo 0 0 23 26 0 0 0 22 14 23   108
18º Tarumirim Reinaldo 0 10 0 0 14 14 22 20 12 0   92
19º Guerreiro Reni Amaral 18 19 27 27 0 0 0 0 0 0   91
20º Pernambuco Alan Assis 0 0 0 8 24 3 12 12 13 12   84
21º Coringa Sander 19 14 21 10 17 0 0 0 0 0   81
22º Jatoba Adalberto 13 0 5 0 0 7 6 9 18 22   80
23º Jamaicano Rogerio Rato 11 8 10 5 13 12 8 0 9 0   76
24º Sabrina Fabricio 0 0 7 23 1 21 0 18 0 0   70
25º Tropa de Elite Lúcio 12 0 0 0 0 10 21 8 0 15   66
26º Piorra Reni Amaral 16 16 18 12 0 0 0 0 0 0   62
27º Pedra Negra Paulo Scaldaferri 0 0 2 14 8 19 18 0 0 0   61
28º Riachuelo Igor 0 24 0 0 0 0 0 13 19 0   56
  Saramandaia Paulo Scaldaferri 0 0 0 0 0 0 0 0 29 27   56
30º Serra do Sol Reni Amaral 12 22 20 0 0 0 0 0 0 0   54
31º Zulu Fabrício 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0   53
32º Pakalolo Igor 0 23 0 11 0 0 0 14 0 0   48
33º Mutante Tulio Elias 0 7 3 3 0 0 17 6 10 0   46
34º Xangai Adalberto 0 0 0 0 0 1 0 15 20 9   45
35º Topázio Reni Amaral 21 9 13 1 0 0 0 0 0 0   44

Nenhum comentário:

Postar um comentário