segunda-feira, 24 de novembro de 2014

Classificação Geral SCBC-BH 2014 Bicudo Fibra


DATAS DO TORNEIO   03/ago 17/ago 31/ago 21/set 28/set 19/out 26/out 09/nov 23/nov GERAL
Majestade Wagner Triginelli 30 27 30 30 30 27 30 28 28 260
Zagaia Renato Laureano 25 29 14 18 25 25 24 29 26 215
Crepusculo Wagner Triginelli 0 20 22 28 27 30 26 24 25 202
Cuica Alexandre Sartini 22 28 25 7 10 22 27 30 24 195
Luz Negra (CMA) Paulo Rômulo 24 21 24 21 15 18 28 0 0 151
Sereno Wesley 27 26 29 25 19 20 0 0 0 146
  Athos Tulio Elias 15 12 15 22 18 15 10 23 16 146
Turandor Murta 0 13 17 24 20 29 23 16 0 142
Galante Paulo Romulo 0 0 0 0 22 23 25 27 27 124
10º El Loco Luiz Carlos 0 0 28 20 26 11 15 0 23 123
11º Aguia de Fogo Alexandre Sartini 20 18 19 16 0 0 0 26 22 121
12º Djavan Paulo Scaldaferri 0 0 26 0 21 6 14 17 30 114
13º Carandiru Lucio 29 0 0 0 0 28 29 25 0 111
14º Castelo Heldemar 0 0 0 19 6 26 19 19 21 110
15º Urano Luiz 0 0 0 29 29 16 13 21 0 108
16º Habacuque Heldemar 23 17 16 13 4 13 2 0 8 96
17º Tarumirim Reinaldo 0 10 0 0 14 14 22 20 12 92
18º Guerreiro Reni Amaral 18 19 27 27 0 0 0 0 0 91
19º Cacique Leonardo 0 0 23 26 0 0 0 22 14 85
20º Coringa Sander 19 14 21 10 17 0 0 0 0 81
21º Jamaicano Rogerio Rato 11 8 10 5 13 12 8 0 9 76
22º Pernambuco Alan Assis 0 0 0 8 24 3 12 12 13 72
23º Sabrina Fabricio 0 0 7 23 1 21 0 18 0 70
24º Piorra Reni Amaral 16 16 18 12 0 0 0 0 0 62
25º Pedra Negra Paulo Scaldaferri 0 0 2 14 8 19 18 0 0 61
26º Jatoba Adalberto 13 0 5 0 0 7 6 9 18 58
27º Riachuelo Igor 0 24 0 0 0 0 0 13 19 56
28º Serra do Sol Reni Amaral 12 22 20 0 0 0 0 0 0 54
29º Zulu Fabrício 28 25 0 0 0 0 0 0 0 53
30º Tropa de Elite Lúcio 12 0 0 0 0 10 21 8 0 51
31º Pakalolo Igor 0 23 0 11 0 0 0 14 0 48
32º Mutante Tulio Elias 0 7 3 3 0 0 17 6 10 46
33º Topázio Reni Amaral 21 9 13 1 0 0 0 0 0 44
34º Chacal Lucio 0 0 0 0 0 9 20 7 0 36
  Xangai Adalberto 0 0 0 0 0 1 0 15 20 36

Nenhum comentário:

Postar um comentário