segunda-feira, 10 de novembro de 2014

Classificação Bicudo Fibra SCBC-BH 2014


DATAS DO TORNEIO   03/ago 17/ago 31/ago 21/set 28/set 19/out 26/out 09/nov GERAL
Majestade Wagner Triginelli 30 27 30 30 30 27 30 28 232
Zagaia Renato Laureano 25 29 14 18 25 25 24 29 189
Crepusculo Wagner Triginelli 0 20 22 28 27 30 26 24 177
Cuica Alexandre Sartini 22 28 25 7 10 22 27 30 171
Luz Negra (CMA) Paulo Rômulo 24 21 24 21 15 18 28 0 151
Sereno Wesley 27 26 29 25 19 20 0 0 146
Turandor Murta 0 13 17 24 20 29 23 16 142
Athos Tulio Elias 15 12 15 22 18 15 10 23 130
Carandiru Lucio 29 0 0 0 0 28 29 25 111
10º Urano Luiz 0 0 0 29 29 16 13 21 108
11º El Loco Luiz Carlos 0 0 28 20 26 11 15 0 100
12º Aguia de Fogo Alexandre Sartini 20 18 19 16 0 0 0 26 99
13º Galante Paulo Romulo 0 0 0 0 22 23 25 27 97
14º Guerreiro Reni Amaral 18 19 27 27 0 0 0 0 91
15º Castelo Heldemar 0 0 0 19 6 26 19 19 89
16º Habacuque Heldemar 23 17 16 13 4 13 2 0 88
17º Djavan Paulo Scaldaferri 0 0 26 0 21 6 14 17 84
18º Coringa Sander 19 14 21 10 17 0 0 0 81
19º Tarumirim Reinaldo 0 10 0 0 14 14 22 20 80
20º Cacique Leonardo 0 0 23 26 0 0 0 22 71
21º Sabrina Fabricio 0 0 7 23 1 21 0 18 70
22º Jamaicano Rogerio Rato 11 8 10 5 13 12 8 0 67
23º Piorra Reni Amaral 16 16 18 12 0 0 0 0 62
24º Pedra Negra Paulo Scaldaferri 0 0 2 14 8 19 18 0 61
25º Pernambuco Alan Assis 0 0 0 8 24 3 12 12 59
26º Serra do Sol Reni Amaral 12 22 20 0 0 0 0 0 54
27º Zulu Fabrício 28 25 0 0 0 0 0 0 53
28º Tropa de Elite Lúcio 12 0 0 0 0 10 21 8 51
29º Pakalolo Igor 0 23 0 11 0 0 0 14 48
30º Topázio Reni Amaral 21 9 13 1 0 0 0 0 44
31º Jatoba Adalberto 13 0 5 0 0 7 6 9 40
32º Riachuelo Igor 0 24 0 0 0 0 0 13 37
33º Mutante Tulio Elias 0 7 3 3 0 0 17 6 36
  Chacal Lucio 0 0 0 0 0 9 20 7 36
35º Javali Fabrício 0 0 0 0 0 24 0 11 35

Nenhum comentário:

Postar um comentário