segunda-feira, 27 de outubro de 2014

Classificação Bicudo Fibra SCBC-BH 2014


DATAS DO TORNEIO 03/ago 17/ago 31/ago 21/set 28/set 19/out 26/out GERAL
Majestade Wagner Triginelli 30 27 30 30 30 27 30 204
Zagaia Renato Laureano 25 29 14 18 25 25 24 160
Crepusculo Wagner Triginelli 0 20 22 28 27 30 26 153
Luz Negra Paulo Rômulo 24 21 24 21 15 18 28 151
Sereno Wesley 27 26 29 25 19 20 0 146
Cuica Alexandre Sartini 22 28 25 7 10 22 27 141
Turandor Murta 0 13 17 24 20 29 23 126
Athos Tulio Elias 15 12 15 22 18 15 10 107
El Loco Luiz Carlos 0 0 28 20 26 11 15 100
10º Guerreiro Reni Amaral 18 19 27 27 0 0 0 91
11º Habacuque Heldemar 23 17 16 13 4 13 2 88
12º Urano Luiz 0 0 0 29 29 16 13 87
13º Carandiru Lucio 29 0 0 0 0 28 29 86
14º Coringa Sander 19 14 21 10 17 0 0 81
15º Aguia de Fogo Luiz 20 18 19 16 0 0 0 73
16º Castelo Heldemar 0 0 0 19 6 26 19 70
Galante Paulo Romulo 0 0 0 0 22 23 25 70
18º Jamaicano Rogerio Rato 11 8 10 5 13 12 8 67
Djavan Paulo Scaldaferri 0 0 26 0 21 6 14 67
20º Piorra Reni Amaral 16 16 18 12 0 0 0 62
21º Pedra Negra Paulo Scaldaferri 0 0 2 14 8 19 18 61
22º Tarumirim Reinaldo 0 10 0 0 14 14 22 60
23º Serra do Sol Reni Amaral 12 22 20 0 0 0 0 54
24º Zulu Fabrício 28 25 0 0 0 0 0 53
25º Sabrina Fabricio 0 0 7 23 1 21 0 52
26º Cacique Leonardo 0 0 23 26 0 0 0 49
27º Pernambuco Alan Assis 0 0 0 8 24 3 12 47
28º Topázio Reni Amaral 21 9 13 1 0 0 0 44
29º Tropa de Elite Lúcio 12 0 0 0 0 10 21 43
30º Pakalolo Igor 0 23 0 11 0 0 0 34

Nenhum comentário:

Postar um comentário