| 1º | Majestade | Wagner Triginelli | 317 |
| 2º | Zagaia | Renato Laureano | 266 |
| 3º | Guerreiro | Reni Amaral | 247 |
| 4º | Turandor | Murta | 215 |
| 5º | Topázio | Reni Amaral | 210 |
| 6º | Saramandaia | Wagner Triginelli | 190 |
| 7º | Cuica | Alexandre Sartini | 187 |
| 8º | Athos | Criatório TNT | 163 |
| 9º | Sereno | Wesley | 161 |
| 10º | Status | Paulo Scaldaferri | 123 |
| 11º | Pedra Negra | Paulo Scaldaferri | 121 |
| 12º | Artilheiro (CMA) | Paulo Rômulo | 119 |
| 13º | Grafite | Reni Amaral | 117 |
| 14º | Serra do Sol | Reni Amaral | 111 |
| 15º | El Loco | Luiz Carlos | 110 |
| 16º | Cacique | Heldemar | 105 |
| 17º | Bala de Canhão | Wagner Triginelli | 104 |
| 18º | Zulu | Fabrício | 93 |
| 19º | Classic | Paulo Scaldaferri | 91 |
| 20º | Pakalolo | Igor | 87 |
| 21º | Soberano | Volney | 83 |
| 22º | Riachuelo | Igor | 80 |
| 22º | Twister | Alexandre Sartini | 80 |
| 24º | Sabrina | Criatório TNT | 76 |
| 25º | Imperador | Alexandre Sartini | 74 |
| 26º | Fred | Reni Amaral | 70 |
| 27º | Voluntário | Rato | 66 |
| 28º | Mestre | Alan Assis | 65 |
| 29º | Capitão América | Fabrício | 64 |
| 30º | Castelo | Heldemar | 61 |
| 31º | Max | Heldemar | 57 |
| 32º | Galante | Paulo Romulo | 53 |
| 32º | Betoven | Eduardo | 53 |
| 34º | Chacal | Alexandre Sartini | 42 |
| 34º | Oton | Luiz Carlos Congonhas | 42 |
| 36º | Strass | Luiz Carlos Congonhas | 41 |
| 37º | Grafite | Luiz Carlos | 40 |
| 38º | Talismã | Paulo Jesus | 39 |
| 39º | Jon Jones | Raphael Gianesi | 38 |
| 39º | Jamaicano | Rogerio | 38 |
A Sociedade dos Criadores de Bicudos e Curiós de Belo Horizonte, está sediada a Rua Elza Mourão, nº 10, Bairro Fernão Dias. O telefone de contato é 31 3466-4623. Funcionamos as quintas de 13:30 às 18:00hs e aos sábados e domingos de 08:00 às 13:00hs.
quarta-feira, 11 de dezembro de 2013
Classificação Final Campeonato das Alterosas SCBC-BH 2013
Bicudo Fibra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário