| Nome | Proprietário | Tempo | |
| 1º | Majestade | Wagner | 7,09.19 |
| 2º | Cuica | Alexandre | 7,08.55 |
| 3º | Zagaia | Renato | 6,47.57 |
| 4º | Saramandaia | Wagner | 5,52.32 |
| 5º | Topazio | Reni | 5,49.50 |
| 6º | Classic | Paulo | 5,49.49 |
| 7º | Bala de Canhão | Wagner | 5,04.33 |
| 8º | Serra do Sol | Reni | 4,47.14 |
| 9º | Guerreiro | Reni | 4,38.36 |
| 10º | Turandor | Antonio Murta | 4,34.21 |
| 11º | Athos | Criatorio TNT | 4,12.27 |
| 12º | Grafite | Reni | 4,06.79 |
| 13º | Imperador | Alexandre | 3,48.67 |
| 14º | Cacique | Heldemar | 3,38.63 |
| 15º | Oton | Luiz Congonhas | 3,32.19 |
A Sociedade dos Criadores de Bicudos e Curiós de Belo Horizonte, está sediada a Rua Elza Mourão, nº 10, Bairro Fernão Dias. O telefone de contato é 31 3466-4623. Funcionamos as quintas de 13:30 às 18:00hs e aos sábados e domingos de 08:00 às 13:00hs.
segunda-feira, 4 de novembro de 2013
Resultado Torneio das Alterosas SCBCBH 2013 - 03/11/13 Bicudo Fibra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário