| 1º | Majestade | Wagner Triginelli | 259 |
| 2º | Guerreiro | Reni Amaral | 221 |
| 3º | Zagaia | Renato Laureano | 212 |
| 4º | Topázio | Reni Amaral | 182 |
| 5º | Turandor | Murta | 171 |
| 6º | Cuica | Alexandre Sartini | 150 |
| 7º | Saramandaia | Wagner Triginelli | 145 |
| 8º | Athos | Criatório TNT | 126 |
| 9º | Artilheiro (CMA) | Paulo Rômulo | 119 |
| 10º | Grafite | Reni Amaral | 117 |
| 11º | Sereno | Wesley | 116 |
| 12º | Pedra Negra | Paulo Scaldaferri | 114 |
| 13º | Status | Paulo Scaldaferri | 111 |
| 14º | Cacique | Heldemar | 105 |
| 15º | Bala de Canhão | Wagner Triginelli | 104 |
| 16º | Zulu | Fabrício | 93 |
| 17º | Classic | Paulo Scaldaferri | 91 |
| 17º | Serra do Sol | Reni Amaral | 91 |
| 19º | Pakalolo | Igor | 87 |
| 20º | Soberano | Volney | 83 |
A Sociedade dos Criadores de Bicudos e Curiós de Belo Horizonte, está sediada a Rua Elza Mourão, nº 10, Bairro Fernão Dias. O telefone de contato é 31 3466-4623. Funcionamos as quintas de 13:30 às 18:00hs e aos sábados e domingos de 08:00 às 13:00hs.
terça-feira, 26 de novembro de 2013
Classificação Geral Campeonato das Alterosas SCBC-BH 2013
Bicudo Fibra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário