| 1º | Majestade | Wagner Triginelli | 229 |
| 2º | Guerreiro | Reni Amaral | 195 |
| 3º | Zagaia | Renato Laureano | 183 |
| 4º | Topázio | Reni Amaral | 155 |
| 5º | Turandor | Murta | 147 |
| 6º | Cuica | Alexandre Sartini | 139 |
| 7º | Saramandaia | Wagner Triginelli | 120 |
| 8º | Artilheiro (CMA) | Paulo Rômulo | 119 |
| 9º | Athos | Criatório TNT | 107 |
| 10º | Grafite | Reni Amaral | 105 |
| 10º | Cacique | Heldemar | 105 |
| 12º | Bala de Canhão | Wagner Triginelli | 104 |
| 13º | Sereno | Wesley | 101 |
| 14º | Zulu | Fabrício | 93 |
| 15º | Pedra Negra | Paulo Scaldaferri | 91 |
| 16º | Status | Paulo Scaldaferri | 89 |
| 17º | Pakalolo | Igor | 87 |
| 18º | Classic | Paulo Scaldaferri | 83 |
| 18º | Soberano | Volney | 83 |
| 20º | Riachuelo | Igor | 80 |
| 21º | Serra do Sol | Reni Amaral | 70 |
| 22º | Capitão América | Fabrício | 64 |
| 23º | Max | Heldemar | 57 |
| 23º | Mestre | Alan Assis | 57 |
| 25º | Fred | Reni Amaral | 56 |
| 26º | Voluntário | Rato | 54 |
| 27º | Galante | Paulo Romulo | 53 |
| 28º | Imperador | Alexandre Sartini | 47 |
| 29º | Twister | Alexandre Sartini | 43 |
| 30º | Chacal | Alexandre Sartini | 42 |
| 31º | Strass | Luiz Carlos Congonhas | 41 |
| 32º | Talismã | Paulo Jesus | 39 |
| 33º | Jon Jones | Raphael Gianesi | 38 |
| 33º | Jamaicano | Rogerio | 38 |
| 33º | Sabrina | Criatório TNT | 38 |
A Sociedade dos Criadores de Bicudos e Curiós de Belo Horizonte, está sediada a Rua Elza Mourão, nº 10, Bairro Fernão Dias. O telefone de contato é 31 3466-4623. Funcionamos as quintas de 13:30 às 18:00hs e aos sábados e domingos de 08:00 às 13:00hs.
terça-feira, 12 de novembro de 2013
Classificação Geral Campeonato das Alterosas SCBC-BH 2013 - BICUDO FIBRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário