| CLASS. | BICUDO | TEMPO | PROPRIETÁRIO | PONTOS |
| 1 | Majestade | 7'14"65 | Wagner Triginelli | 30 |
| 2 | Zagaia | 6'40"92 | Renato Laureano | 29 |
| 3 | Saramandaia | 6'02"75 | Wagner Triginelli | 28 |
| 4 | Max | 5'49"33 | Heldemar | 27 |
| 5 | Turandor | 5'22"37 | Murta | 26 |
| 6 | Guerreiro | 5'21"09 | Reni Amaral | 25 |
| 7 | Athos | 5'04"85 | Raphael Giannese | 24 |
| 8 | Cacique | 5'02"09 | Heldemar | 23 |
| 9 | John Jones | 4'34"49 | Raphael Giannese | 22 |
| 10 | Talismã | 4.22"63 | Igor Miranda | 21 |
| 11 | Pakalolo | 4'14"04 | Igor Miranda | 20 |
| 12 | Topázio | 4'00"88 | Reni Amaral | 19 |
| 13 | Grafite | 3'46"71 | Reni Amaral | 18 |
| 14 | Zulu | 3'29"98 | Fabrício | 17 |
| 15 | Classic | 3'28"44 | Paulo Scaldaferri | 16 |
| 16 | Riachuelo | 3'22"99 | Igor Miranda | 15 |
| 17 | Broa | 3'10"84 | Evandro | 14 |
| 18 | Jamaicano | 3'08"31 | Rato | 13 |
| 19 | Status | 3'07"33 | Paulo Scaldaferri | 12 |
| 20 | Soberano | 3'00"41 | Volney | 11 |
| 21 | Artilheiro (CMA) | 2'45"43 | Paulo Rômulo | 10 |
| 22 | Luz Negra (CMA) | 2'45"21 | Paulo Rômulo | 9 |
| 23 | Pink Floyd | 2'18"64 | Lucio | 8 |
| 24 | Mestre | 2'17"24 | Alan | 7 |
| 25 | Chacal | 2'00"42 | Alexandre | 6 |
| 26 | Strass | 1'57"18 | Luiz Carlos | 5 |
| 27 | Alto Reverse | 1'37"56 | Reni Amaral | 4 |
| 28 | Serra do Sol | 1'24"33 | Adelcio Roquete | 3 |
| 29 | F-15 | 0'46"60 | Raphael Giannese | 2 |
| 30 | Cuica | 0'45"30 | Alexandre | 1 |
A Sociedade dos Criadores de Bicudos e Curiós de Belo Horizonte, está sediada a Rua Elza Mourão, nº 10, Bairro Fernão Dias. O telefone de contato é 31 3466-4623. Funcionamos as quintas de 13:30 às 18:00hs e aos sábados e domingos de 08:00 às 13:00hs.
segunda-feira, 16 de setembro de 2013
Resultado 3º Etapa Campeonato das Alterosas SCBCBH 2013 Bicudo Fibra
Resultado torneio SCBC BH - Bicudo Fibra - 15/09/13
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário