| RESULTADO DO CAMPEONATO DAS ALTEROSAS / SCBCBH - 19 AGOSTO | |||
| Proprietário | Passaro | ||
| BICUDO FIBRA | |||
| 1º | Fabricio Salomão | Iluminado | 30 |
| 2º | Raphael Giannesi | Athos | 29 |
| 3º | Fabricio Salomão | Zulú | 28 |
| 4º | Alexandre Sartini | Chacal | 26 |
| 5º | Luiz Carlos | Grafite | 25 |
| 6º | Bruno Magalhães | Eletrico | 24 |
| 7º | Luiz Carlos | Soberano | 23 |
| 8º | Wagner Triginelli | Majestade | 22 |
| 9º | Alexandre Sartini | Serra do Sol | 20 |
| 10º | Igor Miranda | Minotauro | 14 |
| AZULÃO | |||
| 1º | Aureo | Sacramento | 20 |
| 2º | Aureo | Tirano | 17 |
| 4º | Hélcio | Samurai | 15 |
| 5º | Aureo | Detento | 13 |
| CANÁRIO | |||
| 1º | Lucas Vilela | Justiceiro | 20 |
| 2º | Edmundo Luiz | Diplomata | 17 |
A Sociedade dos Criadores de Bicudos e Curiós de Belo Horizonte, está sediada a Rua Elza Mourão, nº 10, Bairro Fernão Dias. O telefone de contato é 31 3466-4623. Funcionamos as quintas de 13:30 às 18:00hs e aos sábados e domingos de 08:00 às 13:00hs.
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
Resultado 1º Etapa Campeonato das Alterosas SCBCBH 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Solange, o 5o lugar na roda de Azulão se chama DETENTO.
ResponderExcluir