| BICUDO CANTO FIBRA 2011 | |||||
| ₢ | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | Geral | ||
4/12 | 11/12 | ||||
| 1º | Zulu | Fabricio | 23 | 218 | |
| 2º | Grafite | Luiz Carlos | 13 | 204 | |
| 3º | Pakalolo | Raphael | 21 | 157 | |
| 3º | Majestade | Wagner Triginelli | 30 | 146 | |
| 4º | Javali | Heldemar | 24 | 145 | |
| 5º | Iluminado | Fabrício | 29 | 144 | |
| 6º | Pernambuco | Wagner Triginelli | 18 | 135 | |
| 7º | Lapidado | Paulo Scaldaferri | 5 | 130 | |
| 8º | Extremo | Paulo Scaldaferri | 10 | 127 | |
| 8º | Serra do Sol | Alexandre | 22 | 127 | |
| 9º | Pirata | Heldemar | 0 | 122 | |
| 10º | Perola | Paulo Scaldaferri | 0 | 120 | |
| 11º | Citrinio | Raphael | 0 | 118 | |
| 12º | Mestre | Alan | 0 | 112 | |
| 13º | Saramandaia | Wagner Triginelli | 0 | 101 | |
| 14º | Ruivão | Alan | 0 | 98 | |
| 15º | Rio Negro | Wagner Triginelli | 0 | 96 | |
| 16º | Sem Limite | Rogerio | 0 | 95 | |
| 17º | Renegado | Pimentel | 0 | 87 | |
| 18º | Cedro | Wagner Triginelli | 0 | 75 | |
| 19º | Rocky | Alexandre | 17 | 75 | |
| 19º | Soberano | Fábo Dias | 0 | 73 | |
| 20º | Viola | Alan | 0 | 73 | |
A Sociedade dos Criadores de Bicudos e Curiós de Belo Horizonte, está sediada a Rua Elza Mourão, nº 10, Bairro Fernão Dias. O telefone de contato é 31 3466-4623. Funcionamos as quintas de 13:30 às 18:00hs e aos sábados e domingos de 08:00 às 13:00hs.
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011
Classificação Bicudo Fibra SCBCBH 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário