| CLASSIFICAÇÃO DE TORNEIOS - SCBCBH /2011 | |||
| BICUDO FIBRA | |||
| ₢ | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | Geral |
| 1º | Zulu | Fabricio | 171 |
| 2º | Grafite | Luiz Carlos | 165 |
| 3º | Citrinio | Raphael | 118 |
| 3º | Pakalolo | Raphael | 118 |
| 4º | Extremo | Paulo Scaldaferri | 112 |
| 5º | Pirata | Heldemar | 110 |
| 6º | Perola | Paulo Scaldaferri | 105 |
| 7º | Lapidado | Paulo Scaldaferri | 105 |
| 8º | Mestre | Alan | 104 |
| 9º | Ruivão | Alan | 98 |
| 10º | Rio Negro | Wagner Triginelli | 96 |
| 10º | Javali | Heldemar | 96 |
| 11º | Sem Limite | Rogerio | 95 |
| 11º | Pernambuco | Wagner Triginelli | 95 |
| 12º | Renegado | Pimentel | 87 |
| 13º | Serra do Sol | Alexandre | 84 |
| 14º | Cedro | Wagner Triginelli | 75 |
| 15º | Saramandaia | Wagner Triginelli | 74 |
A Sociedade dos Criadores de Bicudos e Curiós de Belo Horizonte, está sediada a Rua Elza Mourão, nº 10, Bairro Fernão Dias. O telefone de contato é 31 3466-4623. Funcionamos as quintas de 13:30 às 18:00hs e aos sábados e domingos de 08:00 às 13:00hs.
quarta-feira, 9 de novembro de 2011
Classificação Torneios Bicudo Fibra 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário